Faculty and Staff Profile
MSU-IIT in its pursuit of excellence has vigorously maintained an efficient, qualified, and world class faculty force. Their academic ranks, educational attainments and appointment status are charted below.
| Population | |
|---|---|
| Faculty: | 505 |
| Lecturer: | 83 |
| Staff: | 442 |
| Total: | 1,030 |
You need to upgrade your Flash Player
Faculty Gender Distribution
You need to upgrade your Flash Player
| College | Male | Female |
|---|---|---|
| COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 27 | 63 |
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | 5 | 18 |
| COLLEGE OF EDUCATION | 17 | 36 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | 30 | 6 |
| COLLEGE OF NURSING | 12 | 13 |
| COLLEGE OF SCIENCE & MATHEMATICS | 47 | 74 |
| INTEGRATED DEVELOPMENTAL SCHOOL | 8 | 27 |
| SCHOOL OF COMPUTER STUDIES | 22 | 14 |
| SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY | 45 | 21 |
| Total | 213 | 272 |
| Grand Total | 485 | |
Faculty Academic Rank Distribution
You need to upgrade your Flash Player
| College | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES | 31 | 22 | 22 | 21 |
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | 6 | 7 | 6 | 4 |
| COLLEGE OF EDUCATION | 16 | 12 | 10 | 15 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | 16 | 6 | 6 | 12 |
| COLLEGE OF NURSING | 0 | 1 | 9 | 15 |
| COLLEGE OF SCIENCE & MATHEMATICS | 43 | 39 | 28 | 12 |
| INTEGRATED DEVELOPMENTAL SCHOOL | 5 | 6 | 11 | 9 |
| SCHOOL OF COMPUTER STUDIES | 4 | 12 | 9 | 13 |
| SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY | 29 | 16 | 13 | 10 |
| Total | 150 | 121 | 114 | 111 |
| Grand Total | 496 | |||
Source: Live data from Personnel Information System (PIS).